過去にご紹介したパピヨン![]()
|
|
生年月日 | 2011年7月25日 | ||
| 性別 | オス | |||
| 色 | ホワイト&セーブル | |||
| ブリーダー所在地 | 北海道 | |||
| 販売価格(税込) | 143.000円 | |||
| 備考 | 新しいご家族が決まりました | |||
|
|
||||
|
|
生年月日 | 2011年7月25日 | ||
| 性別 | オス | |||
| 色 | ホワイト&レッド | |||
| ブリーダー所在地 | 北海道 | |||
| 販売価格(税込) | 143.000円 | |||
| 備考 | 新しいご家族が決まりました | |||
|
|
||||
|
|
生年月日 | 2011年7月25日 | ||
| 性別 | オス | |||
| 色 | ホワイト&セーブル | |||
| ブリーダー所在地 | 北海道 | |||
| 販売価格(税込) | 143.000円 | |||
| 備考 | 新しいご家族が決まりました | |||
|
|
||||
|
|
生年月日 | 2011年6月20日 | ||
| 性別 | オス | |||
| 色 | ホワイト&セーブル | |||
| ブリーダー所在地 | 北海道 | |||
| 販売価格(税込) | 143.000円 | |||
| 備考 | 新しいご家族が決まりました | |||
|
|
||||
|
|
生年月日 | 2011年6月20日 | ||
| 性別 | オス | |||
| 色 | ホワイト&セーブル | |||
| ブリーダー所在地 | 北海道 | |||
| 販売価格(税込) | 143.000円 | |||
| 備考 | 新しいご家族が決まりました | |||
|
|
||||
|
|
生年月日 | 2011年6月1日 | ||
| 性別 | メス | |||
| 色 | ホワイト&セーブル | |||
| ブリーダー所在地 | 北海道 | |||
| 販売価格(税込) | 154.000円 | |||
| 備考 | 新しいご家族が決まりました | |||
|
|
||||
|
|
生年月日 | 2011年6月1日 | ||
| 性別 | オス | |||
| 色 | ホワイト&セーブル | |||
| ブリーダー所在地 | 北海道 | |||
| 販売価格(税込) | 143.000円 | |||
| 備考 | 新しいご家族が決まりました | |||
|
|
||||
|
|
生年月日 | 2011年5月26日 | ||
| 性別 | メス | |||
| 色 | ホワイト&セーブル | |||
| ブリーダー所在地 | 北海道 | |||
| 販売価格(税込) | 131.000円 | |||
| 備考 | 新しいご家族が決まりました | |||
|
|
||||
|
|
生年月日 | 2011年5月7日 | ||
| 性別 | メス | |||
| 色 | ホワイト&セーブル | |||
| ブリーダー所在地 | 北海道 | |||
| 販売価格(税込) | 143.000円 | |||
| 備考 | 新しいご家族が決まりました | |||
|
|
||||
|
|
生年月日 | 2011年5月7日 | ||
| 性別 | メス | |||
| 色 | ホワイト&セーブル | |||
| ブリーダー所在地 | 北海道 | |||
| 販売価格(税込) | 143.000円 | |||
| 備考 | 新しいご家族が決まりました | |||
|
|
||||
|
|
生年月日 | 2011年5月5日 | ||
| 性別 | メス | |||
| 色 | ホワイト&セーブル | |||
| ブリーダー所在地 | 北海道 | |||
| 販売価格(税込) | 154.000円 | |||
| 備考 | 新しいご家族が決まりました | |||
|
|
||||
過去にご紹介したポメラニアン![]()
|
|
生年月日 | 2011年8月1日 | ||
| 性別 | オス | |||
| 色 | クリーム | |||
| ブリーダー所在地 | 北海道 | |||
| 販売価格(税込) | 114.000円 | |||
| 備考 | 新しいご家族が決まりました | |||
|
|
生年月日 | 2011年8月1日 | ||
| 性別 | メス | |||
| 色 | クリーム | |||
| ブリーダー所在地 | 北海道 | |||
| 販売価格(税込) | 154.000円 | |||
| 備考 | 新しいご家族が決まりました | |||
|
|
||||
|
|
生年月日 | 2011年8月1日 | ||
| 性別 | メス | |||
| 色 | クリーム | |||
| ブリーダー所在地 | 北海道 | |||
| 販売価格(税込) | 143.000円 | |||
| 備考 | 新しいご家族が決まりました | |||
|
|
||||
|
|
生年月日 | 2011年8月1日 | ||
| 性別 | オス | |||
| 色 | ホワイト | |||
| ブリーダー所在地 | 北海道 | |||
| 販売価格(税込) | 124.000円 | |||
| 備考 | 新しいご家族が決まりました | |||
|
|
||||
|
|
生年月日 | 2011年2月7日 | ||
| 性別 | オス | |||
| 色 | ホワイト | |||
| ブリーダー所在地 | 北海道 | |||
| 販売価格(税込) | 128.000円 | |||
| 備考 | 新しいご家族が決まりました | |||
|
|
||||
|
|
生年月日 | 2011年2月7日 | ||
| 性別 | オス | |||
| 色 | クリーム | |||
| ブリーダー所在地 | 北海道 | |||
| 販売価格(税込) | 118.000円 | |||
| 備考 | 新しいご家族が決まりました | |||
|
|
||||
|
|
生年月日 | 2011年2月7日 | ||
| 性別 | メス | |||
| 色 | クリーム | |||
| ブリーダー所在地 | 北海道 | |||
| 販売価格(税込) | 118.000円 | |||
| 備考 | 新しいご家族が決まりました | |||
|
|
||||
過去にご紹介したチワワ![]()
|
|
生年月日 | 2011年12月22日 | ||
| 性別 | メス | |||
| 色 | トライカラー | |||
| ブリーダー所在地 | 北海道 | |||
| 販売価格(税込) | 190.000円⇒120.000円 | |||
| 備考 | 新しいご家族が決まりました | |||
|
|
生年月日 | 2011年12月22日 | ||
| 性別 | メス | |||
| 色 | トライカラー | |||
| ブリーダー所在地 | 北海道 | |||
| 販売価格(税込) | 190.000円⇒120.000円 | |||
| 備考 | 新しいご家族が決まりました | |||
|
|
生年月日 | 2011年12月22日 | ||
| 性別 | メス | |||
| 色 | トライカラー | |||
| ブリーダー所在地 | 北海道 | |||
| 販売価格(税込) | 190.000円⇒120.000円 | |||
| 備考 | 新しいご家族が決まりました | |||
|
|
生年月日 | 2011年10月20日 | ||
| 性別 | オス | |||
| 色 | トライカラー | |||
| ブリーダー所在地 | 北海道 | |||
| 販売価格(税込) | 90.000円 | |||
| 備考 | 新しいご家族が決まりました | |||
|
|
生年月日 | 2011年10月20日 | ||
| 性別 | オス | |||
| 色 | チョコパーティ | |||
| ブリーダー所在地 | 北海道 | |||
| 販売価格(税込) | 150.000円 | |||
| 備考 | 新しいご家族が決まりました | |||
|
|
生年月日 | 2011年10月20日 | ||
| 性別 | メス | |||
| 色 | チョコパーティ | |||
| ブリーダー所在地 | 北海道 | |||
| 販売価格(税込) | 132.000円 | |||
| 備考 | 新しいご家族が決まりました | |||
|
|
生年月日 | 2011年10月7日 | ||
| 性別 | メス | |||
| 色 | トライカラー | |||
| ブリーダー所在地 | 北海道 | |||
| 販売価格(税込) | 118.000円 | |||
| 備考 | 新しいご家族が決まりました | |||
|
|
生年月日 | 2011年7月25日 | ||
| 性別 | メス | |||
| 色 | パーティカラー | |||
| ブリーダー所在地 | 北海道 | |||
| 販売価格(税込) | 154.000円 | |||
| 備考 | 新しいご家族が決まりました | |||
|
|
生年月日 | 2011年7月25日 | ||
| 性別 | メス | |||
| 色 | パーティカラー | |||
| ブリーダー所在地 | 北海道 | |||
| 販売価格(税込) | 129.000円 | |||
| 備考 | 新しいご家族が決まりました | |||
|
|
生年月日 | 2011年7月25日 | ||
| 性別 | オス | |||
| 色 | トライカラー | |||
| ブリーダー所在地 | 北海道 | |||
| 販売価格(税込) | 154.000円 | |||
| 備考 | 新しいご家族が決まりました | |||
|
|
生年月日 | 2011年5月3日 | ||
| 性別 | オス | |||
| 色 | パーティカラー | |||
| ブリーダー所在地 | 北海道 | |||
| 販売価格(税込) | 118.000円 | |||
| 備考 | 新しいご家族が決まりました | |||
|
|
生年月日 | 2011年5月3日 | ||
| 性別 | メス | |||
| 色 | チョコパーティ | |||
| ブリーダー所在地 | 北海道 | |||
| 販売価格(税込) | 143.000円 | |||
| 備考 | 新しいご家族が決まりました | |||
|
|
生年月日 | 2011年4月16日 | ||
| 性別 | メス | |||
| 色 | トライカラー | |||
| ブリーダー所在地 | 北海道 | |||
| 販売価格(税込) | 136.000円 | |||
| 備考 | 新しいご家族が決まりました | |||
|
|
生年月日 | 2011年4月16日 | ||
| 性別 | メス | |||
| 色 | チョコパーティ | |||
| ブリーダー所在地 | 北海道 | |||
| 販売価格(税込) | 165.000円 | |||
| 備考 | 新しいご家族が決まりました | |||
|
|
生年月日 | 2011年4月16日 | ||
| 性別 | メス | |||
| 色 | トライカラー | |||
| ブリーダー所在地 | 北海道 | |||
| 販売価格(税込) | 146.000円 | |||
| 備考 | 新しいご家族が決まりました | |||
|
|
生年月日 | 2011年4月16日 | ||
| 性別 | オス | |||
| 色 | トライカラー | |||
| ブリーダー所在地 | 北海道 | |||
| 販売価格(税込) | 136.000円 | |||
| 備考 | 新しいご家族が決まりました | |||
|
|
生年月日 | 2011年4月16日 | ||
| 性別 | メス | |||
| 色 | トライカラー | |||
| ブリーダー所在地 | 北海道 | |||
| 販売価格(税込) | 118.000円 | |||
| 備考 | 新しいご家族が決まりました | |||
|
|
生年月日 | 2011年4月15日 | ||
| 性別 | オス | |||
| 色 | チョコタン | |||
| ブリーダー所在地 | 北海道 | |||
| 販売価格(税込) | 118.000円 | |||
| 備考 | 新しいご家族が決まりました | |||
|
|
||||













































