犬種別犬籍登録頭数
■ジャパンケネルクラブ公開データより■
- 2011年(1月~12月)
| 順位 | 犬 種 | 頭 数 | ||
| 1 | プードル(トイ91.683・ミディアム46・ミニチュア108・スタンダード785) | 92.622 | ||
| 2 | チワワ | 71.163 | ||
| 3 | ダックスフンド(カニーンヘン6.218・ミニチュア39.153・スタンダード59) | 45.430 | ||
| 4 | ポメラニアン | 15.904 | ||
| 5 | ヨークシャー・テリア | 14.929 | ||
| 6 | 柴 | 12.095 | ||
| 7 | シー・ズー | 9.513 | ||
| 8 | マルチーズ | 8.771 | ||
| 9 | フレンチ・ブルドッグ | 8.297 | ||
| 10 | パピヨン | 7.913 |
- 2010年(1月~12月)
| 順位 | 犬 種 | 頭 数 | ||
| 1 | プードル(トイ90,757・ミディアム33・ミニチュア105・スタンダード1,141) | 92.036 | ||
| 2 | チワワ | 76.722 | ||
| 3 | ダックスフンド(カニーンヘン6,400・ミニチュア47,353・スタンダード92) | 53.845 | ||
| 4 | ポメラニアン | 16.672 | ||
| 5 | ヨークシャー・テリア | 16.154 | ||
| 6 | 柴 | 12.105 | ||
| 7 | シー・ズー | 10.239 | ||
| 8 | フレンチ・ブルドッグ | 9.427 | ||
| 9 | パピヨン | 9.421 | ||
| 10 | マルチーズ | 9.060 |
- 2009年(1月~12月)
| 順位 | 犬 種 | 頭 数 | ||
| 1 | プードル (トイ89,535・ミニチュア113・ミディアム31・スタンダード1,202) | 90.881 |
||
| 2 | チワワ | 81.118 |
||
| 3 | ダックスフンド (カニーンヘン5,920・ミニチュア60,444・スタンダード103) | 66.467 |
||
| 4 | ポメラニアン | 19.140 |
||
| 5 | ヨークシャー・テリア | 18.917 |
||
| 6 | 柴 | 12.424 |
||
| 7 | シー・ズー | 12.105 |
||
| 8 | パピヨン | 12.050 |
||
| 9 | フレンチ・ブルドッグ | 11.736 |
||
| 10 | マルチーズ | 10.348 |
- 2008年(1月~12月)
| 順位 | 犬 種 | 頭 数 | ||
| 1 | プードル(トイ85,641・ミディアム9・ミニチュア90・スタンダード1,173) | 86.913 |
||
| 2 | チワワ | 82.589 |
||
| 3 | ダックスフンド(ミニチュア73,656・カニーンヘン5,362・スタンダード138) | 79.156 |
||
| 4 | ポメラニアン | 20.407 |
||
| 5 | ヨークシャー・テリア | 20.349 |
||
| 6 | パピヨン | 14.109 |
||
| 7 | シー・ズー | 13.549 |
||
| 8 | フレンチ・ブルドッグ | 12.563 |
||
| 9 | 柴 | 12.228 |
||
| 10 | ミニチュア・シュナウザー | 11.645 |
- 2007年(1月~12月)
| 順位 | 犬 種 | 頭 数 | ||
| 1 | ダックスフンド(ミニチュア88,615・カニーニヘン4,350・スタンダード108) | 93.073 |
||
| 2 | チワワ | 82.658 |
||
| 3 | プードル(トイ78,725・ミディアム17・ミニチュア96・スタンダード1,143) | 79.981 |
||
| 4 | ヨークシャー・テリア | 21.486 |
||
| 5 | ポメラニアン | 19.990 |
||
| 6 | パピヨン | 16.944 |
||
| 7 | シー・ズー | 14.801 |
||
| 8 | ミニチュア・シュナウザー | 14.022 |
||
| 9 | フレンチ・ブルドッグ | 13.124 |
||
| 10 | マルチーズ | 11.284 |
- 2006年(1月~12月)
| 順位 | 犬 種 | 頭 数 | ||
| 1 | ダックスフンド(ミニチュア112,216・カニーンヘン4,095・スタンダード194) | 116.505 | ||
| 2 | チワワ | 86.752 | ||
| 3 | プードル(トイ69,831・ミディアム3・ミニチュア99・スタンダード836) | 76.769 |
||
| 4 | ヨークシャー・テリア | 23.787 |
||
| 5 | パピヨン | 20.856 |
||
| 6 | ポメラニアン | 19.663 |
||
| 7 | シー・ズー | 17.188 |
||
| 8 | ミニチュア・シュナウザー | 17.089 |
||
| 9 | ウェルシュ・コーギー・ペンブローク | 14.382 |
||
| 10 | フレンチ・ブルドッグ | 12.932 |









